Gauge Blocks
The years of experience & our consistent innovative approach has helped us develop world class Gauge blocks. Planet Metrology has developed special production techniques to enhance the required characteristics of the materials.
Gauge Blocks
The years of experience & our consistent innovative approach has helped us develop world class Gauge blocks. Planet Metrology has developed special production techniques to enhance the required characteristics of the materials.
|
|
Standard Set | Step ‘mm’ | Range/Size ‘mm’ | Qty (pcs.) | Total qty (pcs.) |
M 122/1 | – | 1.0005 | 01 | 122 |
0.001 | 1.001 – 1.009 | 09 | ||
0.01 | 1.01 – 1.49 | 49 | ||
0.1 | 1.6 – 1.9 | 04 | ||
0.5 | 0.5 – 24.5 | 49 | ||
10 | 30 – 100 | 08 | ||
– | 25,75 | 02 | ||
M 112/1 | – | 1.0005 | 01 | 112 |
0.001 | 1.001 – 1.009 | 09 | ||
0.01 | 1.01 – 1.49 | 49 | ||
0.5 | 0.5 – 24.5 | 49 | ||
25 | 25 – 100 | 04 | ||
M 103/1 | – | 1.005 | 01 | 103 |
0.01 | 1.01 – 1.49 | 49 | ||
0.5 | 0.5 – 24.5 | 49 | ||
25 | 25 – 100 | 04 | ||
M 88/1 | – | 1.0005 | 01 | 88 |
0.001 | 1.001 – 1.009 | 09 | ||
0.01 | 1.01 – 1.49 | 49 | ||
0.5 | 0.5 – 9.5 | 19 | ||
10 | 10 – 100 | 10 | ||
M 47/1 | – | 1.005 | 01 | 47 |
0.01 | 1.01 – 1.09 | 09 | ||
0.1 | 1.1 – 1.9 | 09 | ||
1 | 1 – 24 | 24 | ||
25 | 25 – 100 | 04 | ||
M 46/1 | 0.001 | 1.001 – 1.009 | 09 | 46 |
0.01 | 1.01 – 1.09 | 09 | ||
0.1 | 1.1 – 1.9 | 09 | ||
1 | 1 – 9 | 09 | ||
10 | 10 – 100 | 10 | ||
M 32/1 | – | 1.005 | 01 | 32 |
0.01 | 1.01 – 1.09 | 09 | ||
0.1 | 1.1 – 1.9 | 09 | ||
1 | 1 – 9 | 09 | ||
10 | 10 – 30 | 03 | ||
– | 60 | 01 | ||
M 18/1 | 0.001 | 0.991 – 0.999 | 09 | 18 |
0.001 | 1.001 – 1.009 | 09 | ||
M 9/1 | 0.001 | 1.001 – 1.009 | 09 | 09 |
M 9 | 0.001 | 0.991 – 0.999 | 09 | 09 |
M 2/1 (Wear Protector) |
– | 1.00 | 02 | 02 |
M 2/2 (Wear Protector) |
– | 2.00 | 02 | 02 |
M 10 (Wear Protector) |
– | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25 |
10 | 10 |
M 13 (Wear Protector) |
– | 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15 17.6, 20.2, 22.8, 25, 50, 75, 100 |
13 | 13 |
Standard Set | Step ‘inch’ | Range/Size ‘inch’ | Qty (pcs.) | Total qty (pcs.) |
E 81 | 0.0001 | 0.1001-0.1009 | 09 | 81 |
0.001 | 0.101 – 0.149 | 49 | ||
0.5 | 0.05 – 0.95 | 19 | ||
1 | 1 – 4 | 04 | ||
E 49 | 0.0001 | 0.1001 – 0.1009 | 09 | 49 |
0.001 | 0.101 – 0.109 | 09 | ||
0.01 | 0.01 – 0.19 | 19 | ||
0.1 | 0.2 – 0.9 | 08 | ||
1 | 1 – 4 | 04 | ||
E 41 | 0.0001 | 0.1001 – 0.1009 | 09 | 41 |
0.001 | 0.101 – 0.119 | 19 | ||
– | 0.05 | 01 | ||
0.1 | 0.20 – 0.90 | 08 | ||
1 | 1 – 4 | 04 | ||
E 35 | – | 0.10005 | 01 | 35 |
0.0001 | 0.1001 – 0.1009 | 09 | ||
0.001 | 0.101 – 0.109 | 09 | ||
0.01 | 0.11 – 0.19 | 09 | ||
0.1 | 0.1 – 0.3 | 03 | ||
– | 0.5,1,2 & 4 | 04 | ||
E 9 | 0.0001 | 0.1001 – 0.1009 | 09 | 09 |
E 2 (Wear Protector) |
– | 0.1 | 02 | 02 |
Nominal length ln. Central length lc. Variation v with fo and fu. Limit deviations te at any point, proceeding from the nominal length.
Nominal length | Calibration grade and other grades | |||
K | 0 | 1 | 2 | |
Flatness tolerance tf | ||||
mm | μm | μm | μm | μm |
0.5 ≤ ln ≤ 150 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.25 |
150 <ln ≤500 | 0.10 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
500 <ln ≤1000 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 |
Nominal length | Calibration Grade K | Grade 0 | Grade 1 | Grade 2 | ||||
Limit deviation | Tolerance | Limit deviation | Tolerance | Limit deviation | Tolerance | Limit deviation | Tolerance | |
± te | tv | ± te | tv | ± te | tv | ± te | tv | |
mm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm | μm |
0.5 ≥ ln ≤10 | 0.20 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.20 | 0.16 | 0.45 | 0.30 |
10 < ln ≤ 25 | 0.30 | 0.05 | 0.14 | 0.10 | 0.30 | 0.16 | 0.60 | 0.30 |
25 <ln ≤ 50 | 0.40 | 0.06 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.18 | 0.8 | 0.30 |
50 < ln ≤ 75 | 0.50 | 0.06 | 0.25 | 0.12 | 0.50 | 0.18 | 1.00 | 0.35 |
75 < ln ≤100 | 0.60 | 0.07 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.2 | 0.35 |
* Limit deviation – is of length at any point from nominal length
* Tolerance – is for the variation in length
Cross Section | Nominal Length ‘ln’ | ‘a’ | ‘b’ | ||
Nominal | Limit Deviation | Nominal | Limit Deviation | ||
![]() |
0.5 ≤ ln ≤ 10 | 30 | 0 -0.3 |
9 | -0.05 |
10 < ln ≤ 1000 | 35 | -0.20 |
* Dimensions in ‘mm’
Nominal length: 0.5 to 10mm
Nominal length: 10.3 to 100mm